\リピーター続出/
9種類の野菜、果物を使用しており、健康面はもちろんいろいろなアレンジレシピに最適!!
キムチのたれで免疫力アップ⤴⤴
お鍋、豚キムチ、キムチチャーハン、ビビンバ、冷奴、納豆、サラダ、お蕎麦やそうめんのつけ汁などに!!!
取扱社名:株式会社博信
単価: | 314円/450g(袋)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 3,140円/10個/ケース(税込) | |
生(原)産地: | 国産 | |
加工地: | 日本 | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 10個/ケース | |
サイズ: | 約5kg(箱重量込み) | |
賞味期限: | 60日(冷蔵) | |
納期/発送体制: | 受注日より7営業日以内に発送します/冷蔵便 | |
納入実績: | ||
参考メニュー: | 鍋、炒め物、サラダ等 | |
原材料、食品添加物: | 大根、砂糖、果糖ブドウ糖溶液、唐辛子、醸造酢、にんにく、魚醤、ねぎ、ニンジン、食塩、りんご、玉葱、にら、魚介エキス、オキアミ塩辛、生姜、たん白加水分解物 | |
栄養成分表示: | 1食(100g)当たり 熱量 87kcal たんぱく質 6.4g 脂質 2.4g 炭水化物 1.0g 食塩相当量 7.34g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:3件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |