●12月26日 | 日経レストラン1月号 27ページにフルカラー1面広告!「業務用食材ネット卸売市場」 日経レストラン1月号 82ページにMマート記事掲載!「在庫整理やコストダウンに Mマート「業務用アウトレット市場」」 | |
●11月17日 | 飲食店経営12月号 16ページにフルカラー1面広告!「業務用食材ネット卸売市場」 飲食店経営12月号 17ページにMマート記事掲載!「会費・手数料一切なしの 仕入れサイト」 | |
●11月10日 | フジサンケイ ビジネスアイ 4ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●11月06日 | フジサンケイ ビジネスアイ 6ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●11月05日 | 日経MJ 5ページに広告!「売り上げUPに!顧客開拓に!業務用ネット市場」 | |
●10月30日 | 日経ベンチャー102ページに広告!「業務用食材の業者間電子商取引サイトの運営」 | |
●10月20日 | 月刊食堂11月号 106ページにMマート記事掲載!「現場で役立つIT活用法」 月刊食堂11月号 113ページにフルカラー1面広告!「業務用食材ネット卸売市場」 | |
●10月14日 | 日経MJ 4ページに広告!「売り上げUPに!顧客開拓に!業務用ネット市場」 | |
●10月09日 | フジサンケイ ビジネスアイ 12ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●10月01日 | 日経MJ 9ページに広告!「売り上げUPに!顧客開拓に!業務用ネット市場」 | |
●9月26日 | 日経MJ 16ページに広告!「売り上げUPに!顧客開拓に!業務用ネット市場」 | |
●9月22日 | 近代食堂10月号 88ページにMマート記事掲載!「買い手の立場にたった業務用食材卸売市場」 近代食堂10月号 11ページに一面広告!「業務用食材ネット卸売市場」 | |
●9月21日 | フジサンケイ ビジネスアイ 18ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●9月11日 | フジサンケイ ビジネスアイ 16ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●9月04日 | 商業界10月号85ページにMマート記事掲載!「安さとマッチングで小さな店の大きな味方」 | |
●9月03日 | 日経MJ 7ページに広告!「売り上げUPに!顧客開拓に!業務用ネット市場」 | |
●9月01日 | 日経レストラン9月号 75ページに一面広告!「業務用食材ネット卸売市場」 | |
●8月21日 | フジサンケイ ビジネスアイ 16ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●8月20日 | 月刊食堂8月号 80ページにMマート記事掲載!「信頼できる業者との密な関係性をネットで再現するMマート」 月刊食堂8月号 13ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●8月12日 | 日経MJ 5ページに広告!「売り上げUPに!顧客開拓に!業務用ネット市場」 | |
●8月07日 | フジサンケイ ビジネスアイ 9ページに一面広告!「世の中には2通りの商店しかありません!」 | |
●7月26日 | 商経アドバイス 7ページに第二回Mマート交流会記事掲載! | |
●7月20日 | 月刊食堂8月号 100ページに第二回Mマート交流会記事掲載! | |
●7月20日 | 飲食店経営8月号 55ページにフルカラー1面広告!「業務用食材ネット卸売市場」 | |
●7月11日 | フジサンケイ ビジネスアイ 6ページに一面広告!「eマーケットプレイス・・まだ利用してませんか?」 | |
●7月02日 | ||
●6月26日 | ||
●6月20日 | ||
●6月20日 | ||
●6月19日 | ||
●6月06日 | ||
●6月04日 | ||
●5月29日 | ||
●5月27日 | ||
●5月04日 | ||
●4月18日 | ||
●4月11日 | ||
●4月06日 | フジサンケイ ビジネスアイ 14ページに一面広告!「卸業界「食材」ネット取引急拡大!!」 | |
●3月22日 | ||
●3月20日 | ||
●3月17日 | ||
●2月27日 | フジサンケイ ビジネスアイ 10ページに一面広告!「卸業界「食材」ネット取引急拡大!!」 | |
●2月20日 | 月間食堂3月号にMマートが紹介されました! | |
●2月14日 | フジサンケイ ビジネスアイ 12ページに一面広告!「卸業界「食材」ネット取引急拡大!!」 | |
●1月31日 | フジサンケイ ビジネスアイ 18ページに一面広告!「卸業界「食材」ネット取引急拡大!!」 |
■2006年 |
●11月29日 | [ 携帯電話からでも食材仕入れが可能に!](商業界) [ 食材のネット卸売市場「Mマート」を利用して食材を調達](日経レストラン) | |
●11月22日 | [ 携帯からも食材注文を可能に!食材仕入れの利便性をアップ!](新しい飲食店開業) | |
●11月21日 | [Mマートが携帯電話での取引サービス開始](月間食堂) | |
●10月19日 | 「携帯から食材注文」業者間取引システム構築(日本流通産業新聞) | |
●8月22日 | 第一回「Mマート交流会」を盛大に開催(近代食堂) | |
●8月20日 | 45000社が利用する飲食店オーナーの仕入れサイト(飲食店経営) | |
●7月18日 | 「ネット利用でコスト減に」 売り手と買い手が交流会(冷食タイムス) | |
●7月20日 | 「食中毒を半減しよう」フェア開催(月刊店舗) | |
●6月5日 | Mマート、利用企業45,000社に(冷食タイムス) |
■2005年 |
●11月30日 | 信頼できる業者との密な関係性をネットで再現。シンプルなサイト設計で使いやすさを訴求(ゼロからつくる理想の飲食店) |
■2004年 |
●2月10日 | 年率2〜3倍の成長で顧客3万社。伸びる食材マーケットプレイスの草分け(ザ・ビジネスサポート) | |
●1月1日 | 食品業界はITを活用できる(日本食糧新聞) |
■2003年 |
●12月9日 | Mマート、クリック大賞(冷食タイムス) | |
●12月5日 | B2BのMマート、クリック大賞実施 最高24万円の食材仕入が無料に(冷食タイムス) | |
●5月9日 | Mマート、開設3年の謝恩セール実施(冷食タイムス) |
■2002年 |
●11月1日 | 最大手食材B2Bサイト食材電子カタログを配信(ザ・ビジネスサポート) | |
●10月20日 | 「業務用食材電子カタログ」ビジュアルなメールで配信(月刊店舗) | |
●3月9日 | 町の商店や飲食店もネットで仕入(JMAマネジメントレビュー) | |
●1月1日 | 中小、一気に全国企業(日本経済新聞) | |
●1月1日 | 1万6千社以上の登録会員(ミートビジネス) |
■2001年 |
●11月10日 | 中小店も電子仕入(日本経済新聞) | |
●11月8日 | 米穀店探しから最大手へ(商経アドバイス) | |
●10月15日 | 買い手企業が日本最大に(食品産業新聞) | |
●9月5日 | キックバックで活性(農経新聞) | |
●9月5日 | 仕入料金をキックバック(外食ジャーナル) | |
●9月4日 | 食材B2BサイトMマートが仕入料金キックバックキャンペーン(食肉通信) | |
●9月1日 | 業者卸値個人売コーナー(主婦と生活社『すてきな奥さんのパソコン大好き』) | |
●8月30日 | 仕入料金キックバック(食品化学新聞) | |
●8月29日 | 買い手に5千円キックバック(帝飲食糧新聞) | |
●8月24日 | 5千円のキックバック(日刊食料新聞) |
Copyright (C) 2001 M-mart Inc. All Rights Reserved.