| 商品名 |
甘塩銀鮭切り身(骨取り)
|
|---|---|
| 単価 | 31円/10g |
| 販売最小ロット | 31円/約10g/1切 |
| 生(原)産地 | チリ |
| 加工地 | 神奈川 |
| 提供総数量 |
約10g/1切 現在残り(100) |
| 形態 | ケース |
| 荷姿 | ケース |
| サイズ | 約0.01kg 約0.01kg(ご指定重量) |
| 賞味期限 | 発送日3ヵ月以上 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 解凍方法 | 自然解凍 |
| 納期/発送体制 | 受注日より受注日より5営業日前後営業日以内に発送 |
| 運送費 | 送料表 |
| 納入実績 | 介護施設、病院、学校給食ほか |
| 参考メニュー | 焼き物など |
| 原材料、食品添加物 | 銀鮭、食塩 |
| 地域 | 送料 | 重量 |
|---|---|---|
| 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県 | 1,100円 | 3辺計80cmまで かつ5kgまで |
| 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県 | 1,430円 | 3辺計100cmまで かつ10kgまで |
| 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県 | 2,178円 | 3辺計140cmまで かつ20kgまで |
| 長野県・新潟県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県・福井県・宮城県・山形県・福島県 | 1,210円 | 3辺計80cmまで かつ5kgまで |
| 長野県・新潟県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県・福井県・宮城県・山形県・福島県 | 1,430円 | 3辺計100cmまで かつ10kgまで |
| 長野県・新潟県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県・福井県・宮城県・山形県・福島県 | 2,178円 | 3辺計140cmまで かつ20kgまで |
| 青森県・秋田県・岩手県・京都府・滋賀県・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県 | 1,375円 | 3辺計80cmまで かつ5kgまで |
| 青森県・秋田県・岩手県・京都府・滋賀県・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県 | 1,540円 | 3辺計100cmまで かつ10kgまで |
| 青森県・秋田県・岩手県・京都府・滋賀県・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県 | 2,255円 | 3辺計140cmまで かつ20kgまで |
| 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 1,430円 | 3辺計80cmまで かつ5kgまで |
| 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 1,650円 | 3辺計100cmまで かつ10kgまで |
| 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 2,365円 | 3辺計140cmまで かつ20kgまで |
| 徳島県・香川県・高知県・愛媛県 | 1,540円 | 3辺計80cmまで かつ5kgまで |
| 徳島県・香川県・高知県・愛媛県 | 1,760円 | 3辺計100cmまで かつ10kgまで |
| 徳島県・香川県・高知県・愛媛県 | 2,420円 | 3辺計140cmまで かつ20kgまで |
| 北海道・福岡県・佐賀県・大分県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,650円 | 3辺計80cmまで かつ5kgまで |
| 北海道・福岡県・佐賀県・大分県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,870円 | 3辺計100cmまで かつ10kgまで |
| 北海道・福岡県・佐賀県・大分県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 2,530円 | 3辺計140cmまで かつ20kgまで |
| 沖縄県・離島 | お問い合わせください。 |
◆商品説明◆
ご指定のグラム数・数量を10g・1切からオーダーいただけます。
10g…31円
20g…62円
30g…93円
40g…124円
50g…155円
60g…186円
70g…217円
80g…248円
90g…279円
100g…310円
【例】50gの切り身を70枚ご注文の場合
50g×70枚=3500g
3500g÷10g=350
この350を数量に入力し、コメント欄にご指定グラム数・数量を入力して下さい。