| 商品名 |
国産 乳用牛 牛小腸 ボイル(キザミ)
|
|---|---|
| 単価 | 700円/kg |
| 販売最小ロット | 7,000円/10kg、1箱 |
| 生(原)産地 | 日本 |
| 加工地 | 日本 |
| 提供総数量 |
提供数: 70 売れた数 -26 現在残り(44) |
| 形態 | 箱 |
| 荷姿 | 1kg×10/箱 |
| サイズ | 約10kg (1kg×10) |
| 賞味期限 | 製造日から2年 |
| 保存方法 | 冷凍 |
| 解凍方法 | 自然解凍または冷蔵解凍 |
| 納期/発送体制 | 受注日より3営業日内営業日以内に発送 |
| 運送費 | 送料表 |
| 納入実績 | 居酒屋、焼肉店、焼き鳥屋、スーパー |
| 参考メニュー | 鍋、煮込み料理、炒め料理 |
| 原材料、食品添加物 | 国産牛小腸 |
2025年 年末年始休業のお知らせ
2025年12月27日〜2026年1月4日まで年末年始休業とさせていただきます。
年内出荷の受注〆切日【12/25(木)】
年内の最終出荷日【12/26(金)】
2026年最初の出荷日【1/5(月)】
例年、年末年始進行の関係でご注文が集中することが予想されます。なるべく余裕のあるご注文をお願いいたします。
指定日納品については、コメント欄に希望到着日をご記載いただくなどのご対応をお願いいたします。
| 地域 | 送料 | 重量 |
|---|---|---|
| ヤマト運輸 総重量(梱包資材込)15kgまで |
||
| 南東北・北陸・関東甲信越・中部 | 1793円(クール代込) | 〜約13kg |
| 北東北・関西 | 1914円(クール代込) | 〜約13kg |
| 中国・四国 | 2035円(クール代込) | 〜約13kg |
| 北海道・九州 | 2376円(クール代込) | 〜約13kg |
| 沖縄県 | 4345円(クール代込) | 〜約13kg |
| 佐川急便 総重量20kgまで |
||
| 信越・東海・北陸 | 2365円(クール代込) | 〜20kg |
| 関東・関西・中国 | 2497円(クール代込) | 〜20kg |
| 四国 | 2673円(クール代込) | 〜20kg |
| 北九州 | 2794円(クール代込) | 〜20kg |
| 南東北・南九州 | 2893円(クール代込) | 〜20kg |
| 北東北 | 2992円(クール代込) | 〜20kg |
| 北海道 | 3289円(クール代込) | 〜20kg |
| 沖縄県(一部地域でコレクト対象外のため使用できない場合がございます。ヤマト運輸で送れる場所の場合は、ヤマト運輸2梱包にこちらで切り替えて送ります。不安な場合はお電話などで事前にご相談ください。) | 4994円(クール代込) | 〜20kg |
| 佐川急便 総重量30kgまで 【注:沖縄県は30kg1梱包の取り扱いができません。20kgまでしかクール便がない為】 |
||
| 関東・信越・東海・北陸・関西 | 3399円(クール代込) | 〜30kg |
| 南東北・中国 | 3498円(クール代込) | 〜30kg |
| 北東北・四国・北九州・南九州 | 3696円(クール代込) | 〜30kg |
| 北海道 | 3982円(クール代込) | 〜30kg |
◆商品説明◆
※2024/2/16追記
長らくお待たせしておりましたが
少しだけ在庫ができ始めましたので
販売を再開いたします。
牛小腸の冷凍品のご紹介です!
品名を「国産」と変更しましたが、基本的に出荷品は「長野県産」の物がほとんどです。
(メイン写真はイメージです。同商品を解凍後、ネギ、ニラ、コチュジャンなどで調理した調理例です。野菜は入っておらず、商品に調味はされておりません。追加画像が商品を解凍後の写真と箱を開けた時の写真です。)
ボイルしてありますので煮込み用の下ゆでが不要で、使いやすいよう1kgずつ小分けにしてあります。また一口サイズに刻んであります。
もつ鍋や、もつ焼き、もつ煮込み。。。もつ好きにはたまらない逸品です!