おかげ様で大好評
ご注文の90%がリピーターのお客様
低農薬を使って、丁寧に育てた大人気のサンチュ
主な焼肉を包んで食べるのが一般的。
★天気や気候によって品薄状態になる場合がございます。
★夏場(7〜9月)入荷分は葉が小さめになっております。予めご理解ご了承ください。
*運送料に関して
4ケースにつき運送料1件分が付きます。
例:本商品 × 8ケース =(運送料/2件)
■商品詳細については一度お問い合わせください。
■低価格・高品質の商品を多数取り揃えております。
■1本・1パックと小ロット対応いたします。
------------------------------
★必ずお読みのうえご購入ください★
★ご注文の金額・重量関係なく実際発送する口数ごとに送料が掛かりますので別途の送料表をご確認お願いします。
★定休日:日曜日・祝祭日・年末年始
取扱社名:(株)ワールドトレーディング
単価: | 1,620円/箱(160枚)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 1,620円/1箱/160枚(税込) | |
生(原)産地: | 日本 | |
加工地: | 日本・千葉県 | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 1箱/160枚 | |
サイズ: | 約1.5kg 約1.5kg(1箱/160枚) |
|
賞味期限: | 〜約一週間(冷蔵) | |
納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内発送/ヤマト便 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 焼肉店・韓国料理・居酒屋 | |
参考メニュー: | サラダ・肉巻き用 | |
備考: | 商品にご満足頂けない場合、三日以内ご連絡ください(未使用に限り) | |
原材料、食品添加物: | サンチュ- | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:171件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:3,656件 |
|
お客様の声 | ||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。