1尾に2個しか取れない希少性の高い部位の
マグロの頭肉です。
骨は全て除去してあるので、そのままお使い
頂ける手間いらず商品です。
加熱することにより、とても柔らかくなり
コラーゲンたっぷりの商材です。
取扱社名:魚彦江松加工センター株式会社
単価: | 480円/kg(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 2,400円/5kg(税込) | |
生(原)産地: | インド洋・太平洋 | |
加工地: | 静岡 | |
形態: | スチロール | |
荷姿: | 5kg/ケース | |
サイズ: | 約5kg(5kg) | |
賞味期限: | 製造日より1年(冷凍) | |
解凍方法: | 自然解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より3日以内 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 居酒屋・和食レストラン | |
参考メニュー: | 串カツ、フライ | |
原材料、食品添加物: | バチマグロ | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:7件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:5,327件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |