1本のマグロから2ヶしか取れない貴重部位です。
単価の割りにはボリューム感があり、大変価値ある食材です。
取立てのカマを急速冷凍しており、鮮度は抜群です。
これからの時期には最適の商材です。
取扱社名:魚彦江松加工センター株式会社
単価: | 360円/kg(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 2,160円/6kg(税込) | |
生(原)産地: | インドネシア他 | |
加工地: | 愛知 | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 1ケース | |
サイズ: | 約6kg(6kg) | |
賞味期限: | 家庭用冷蔵庫2週間、業務用3ヶ月(冷凍) | |
解凍方法: | 自然解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より3日以内/冷凍便 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 居酒屋 | |
参考メニュー: | ステーキ・煮つけ | |
原材料、食品添加物: | マグロ | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:8件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:5,327件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |