北海道産灯台つぶ(クビレバイ)になります。
様々なつぶ貝の種類がありますが、こちらの灯台つぶ柔らかく、甘みが多く含まれており、噛めば噛むほど味わいが深いつぶです。
また、再加熱して頂いても、固くなりませんので、
幅広い年代の方に幅広い用途でお使い頂けます。
凍結方法はリキッド凍結ですので、冷凍品とは思えない品質です。
250gの真空包装で、ロス率も低いかと思います。
是非、ご賞味ください。
------------------------------
休日を更新しました
12月、1月の休日を登録させて頂きました。
12月28日は11時のご注文まで当日発送致します。
取扱社名:合同会社シーズ・イノベーション
単価: | 1,080円/250g(パック)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 1,080円/250g/パック(税込) | |
生(原)産地: | 北海道 | |
加工地: | 北海道 | |
形態: | 真空パック | |
荷姿: | 250g/パック | |
サイズ: | 約0.25kg パック |
|
賞味期限: | 加工日より2年(冷凍) | |
解凍方法: | 流水または冷蔵庫で解凍 | |
納期/発送体制: | ![]() 受注日より3日以内 |
|
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | レストラン、居酒屋、割烹 | |
参考メニュー: | 刺身、煮つけ、ソテー | |
原材料、食品添加物: | クビレバイ | |
栄養成分表示: | 100g当たり 熱量 72kcal たんぱく質 16.1g 脂質 0.4g 炭水化物 1.0g 食塩相当量 1.3g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:316件 |
|
お客様の声 | ||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。