弊社の取り扱う天然メバチマグロは、
血合と皮を全て取り、カミとシモの両端を大きく取っているため歩留まりも非常に良いです。
最上級の色目と旨味をぜひお試し下さい。
※スジ、シミ等ある場合がございます。
鮪は全品税込み価格でご提供。
柵取りなどの加工は全てご希望に沿います。
加工後の実貫目方でご提供いたします!!
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
配送について
到着日指定をご希望の場合は、納品日に余裕をもって指定してください。
------------------------------
年末年始休業のお知らせ
【年末年始休業のお知らせ】
2023年12月28日〜2024年1月4日
-------------------------------
誠に勝手ながら、上記の期間は休業とさせていただきます。
新年は1月5日より通常通り営業致します。
※年末のご注文はお早めにお願い致します。
取扱社名:株式会社 恵水産
単価: | 3,024円/kg 不定貫商品(重量は個体によって違います)(税込) |
|
---|---|---|
販売最小ロット: | 9,072円/1ブロック約3.0kg(税込) | |
生(原)産地: | 太平洋 | |
加工地: | 日本 豊洲 | |
形態: | 発泡スチロール | |
荷姿: | 1コロ/ケース | |
サイズ: | 約3.0kg 約3.0kg(1コロ) |
|
賞味期限: | -50℃で半年(冷凍) | |
解凍方法: | 塩水で解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より3営業日以内に発送/冷凍クール便 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 寿司屋 居酒屋 スーパー ホテル 仕出し | |
参考メニュー: | 寿司 刺身 | |
原材料、食品添加物: | メバチマグロ | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:186件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:1,348件 |
|
お客様の声 | ||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。