弊社は担当者を現地に派遣し、旬の魚場から『直接マグロを買い付ける』事により、他社には真似の出来ない品質を安価に提供する事が出来ます。
冷たい海で生きて上がった冷凍マグロです。
解凍時死後硬直と共に脂がなじみ発色致します。
ホテル様、宴会場様等、常温で長時間マグロを
放置しなればならない店舗様に最適です。
ドリップも少ないこだわりの鉢マグロ。この時期必須のアイテムです。
取扱社名:有限会社いしかわ水産
単価: | 2,700円/kg 不定貫商品(重量は個体によって違います)(税込) |
|
---|---|---|
販売最小ロット: | 13,500円/一コロ5k前後不定貫(税込) | |
生(原)産地: | 日本船、太平洋、静岡水揚げ | |
加工地: | 神奈川 | |
形態: | 一コロ5K前後不定貫 | |
荷姿: | 5K前後の不定貫、柵取りはサービスさせて頂きます。 | |
サイズ: | 魚体40K以上5K不定貫コロ | |
賞味期限: | 業務用冷凍庫で3週間(冷凍) | |
解凍方法: | 冷蔵庫解凍 | |
納期/発送体制: | 翌営業日発送させていただきます。 | |
運送費: | 本州無料、北海道・九州地方+500円.・沖縄・離島は+1800円別途ご請求させて頂きます(税抜き) | |
納入実績: | 旅館、ホテル、結婚式場 | |
参考メニュー: | 刺身、鮨、寿司、 | |
備考: | 定貫でカットできかねますので、多少前後いたします。また、柵どりの際切り粉により多少の目方のズレがある事をご了承下さい。 | |
原材料、食品添加物: | マグロ 添加物なし | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:2,295件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |