焼肉などで人気の牛サガリ肉をメルティーク加工しました。
サガリは、ハラミとしてお使いいただけます。
扱いやすいよう中スジを取り除き、トリミングが終了したブロックでお届けします。
様々な形にカットしてお使いいただけます。
冷めてもやわらかくジューシーで、テイクアウトメニューなどにもオススメです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆ここが違う!◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■乳タンパクをはじめとした、7大アレルゲンを使用していません
■リン酸塩を使用していません
◆◆◆◆◆◆◆◆【送料について】◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■こちらの商品の送料は弊社が負担いたします。
■沖縄は¥2、000(税込み)-御請求させていただきます。
■離島地区は別途料金が必要となります。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
代金引換でのご注文の場合、ご利用金額の上限は300、000円迄となっております。
●大口購入やPB製造、トラック配送等条件により承っておりますので、お気軽にお問い合わせください●
------------------------------
年末年始のお知らせ
誠に勝手ながら、2023年12月28日から2024年1月8日までの期間は休業いたします。
年内〜1月10日までのお届け分については、【12月26日15時まで】にご注文ください。
お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
取扱社名:株式会社ホクビー
単価: | 2,869円/1kg(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 25,815円/9kg(3kg×3合)(税込) | |
生(原)産地: | 豪州産又はニュージーランド産、又はウルグアイ産 | |
加工地: | 北海道 | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 3kg×3合 | |
サイズ: | 約9.5kg 箱重量込み |
|
賞味期限: | 製造より300日(賞味期限残日数100日以上の商品を発送します)(冷凍) | |
解凍方法: | 冷蔵庫にて解凍 | |
納期/発送体制: | ![]() 注文日より3営業日以内に発送/クール冷凍便 |
|
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 飲食店、ホテル、小売店、量販店 等 | |
参考メニュー: | 焼肉、ステーキ | |
原材料、食品添加物: | 牛横隔膜(豪州産又はニュージーランド産、ウルグアイ産)、牛脂、デキストリン、食塩、複合エキス、植物性たん白、魚醤、寒天/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、安定剤(加工でん粉)、pH調整剤、増粘多糖類 | |
栄養成分表示: | (100g当り) エネルギー 165kcal たんぱく質 16.0g 脂質 10.5g 炭水化物 1.7g 食塩相当量 0.5g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:10件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:282件 |
|
お客様の声 | ||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。