単価: | 319円/kg(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 6,380円/1cs20kg〜(税込) | |
生(原)産地: | 日本 | |
加工地: | 日本 | |
形態: | 玄米袋 | |
荷姿: | 5kg×4袋 | |
サイズ: | 約20kg(20kg(5kg×4袋)) | |
賞味期限: | お届け後はできるだけお早めにご使用願います。(常温) | |
納期/発送体制: | 受注より3営業日以内出荷 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 全国の中食、外食様 | |
参考メニュー: | 定食、丼もの、お弁当等 | |
原材料、食品添加物: | 国産米100% | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:188件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |