海老相場高騰により別ブランドを買い足しました。
31/40の伸ばし海老です。
1尾約22円、長さ11-112cm 約9.5gです。
お弁当や給食に入れるにはちょうど良いサイズです!
------------------------------
※平成30年2月1日受注分より送料改定のお知らせ※
ヤマト運輸より値上げ要請がありました。
すべてのエリアで円ほど値上げになります。
大変心苦しいですが、平成30年2月1日受注分より
改定後の運賃請求とさせて頂きます。
改定後の運賃は送料表をご参照ください。
宜しくお願い致します。
取扱社名:フジ物産株式会社
単価: | 880円/380g(PC)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 21,120円/(40尾×4pc)×6(税込) | |
生(原)産地: | ベトナム | |
加工地: | ベトナム | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | (40尾×4pc)×6/ケース | |
サイズ: | 約10kg(梱包資材含) | |
賞味期限: | 製造日より12ケ月(冷凍) | |
解凍方法: | 流水解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より3営業日以内/冷凍便 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 和食割烹、レストラン、産業給食 | |
参考メニュー: | エビフライ、天ぷら | |
備考: | 人気商品です。 | |
原材料、食品添加物: | バナメイ海老、塩、リン酸塩 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:6,099件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |