単価: | 4,773円/10kg(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 4,773円/10kg(税込) | |
生(原)産地: | 長野県 | |
加工地: | 長野県 | |
形態: | ケース | |
荷姿: | 10kg/ケース | |
サイズ: | 約10.5kg | |
賞味期限: | 6ヶ月(常温) | |
納期/発送体制: | 受注後3営業日以内 | |
運送費: | 全国送料無料 沖縄、離島を除く | |
納入実績: | 商社、問屋、百貨店、スーバー、外食企業 | |
参考メニュー: | みそ汁、調味料 | |
原材料、食品添加物: | 大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩、酒精 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:406件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |