黒毛和牛経産牛 国内産『ミスジ』となります。
歩留り90%以上となりなっております。
赤身と霜降りのバランスが良好となっております。
経産牛ならではの赤身が強く、熟成肉に近い旨みが味わえます。
ローストビーフ・グリル料理、多彩な料理にご使用になれます。また仕出し・ケータリング商材としてもお使いになれます。
------------------------------
祝日の振り替えについて
毎週月曜日にお休みをいただいております。月曜が祝日の場合は営業し、翌日を振替休日とさせていただきます。
取扱社名:あかまる牛肉店
単価: | 3,456円/1kg 不定貫商品(重量は個体によって違います)(税込) |
|
---|---|---|
販売最小ロット: | 10,368円/1ロック(税込) | |
生(原)産地: | 国内産 | |
加工地: | 国内産 | |
種別: | 和牛(経産) | |
提供数量: | 現在残り(0) ![]() |
|
形態: | 箱 | |
荷姿: | 1ロック/1ケース | |
サイズ: | 約2kg(1.5∼2.5kg) | |
賞味期限: | 2020年8月下旬(冷蔵) | |
納期/発送体制: | 受注日より3日以内/冷蔵便 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | レストラン、焼肉店、居酒屋 | |
参考メニュー: | 焼肉店、ステーキ、ローストビーフ | |
備考: | 脂は極力削いで歩留まり良くしています | |
原材料、食品添加物: | 牛肉 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:113件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |