100%可食部です!!
品名:冷凍本鮪中トロ切り落とし
品質:200kg以上の大型の本鮪のみを使用しました。
Sグレード
脂のノリが良く色持ちも良いのでお勧めです!
規格:1kg(500g×2パック)
※ 弊社出品の他商品との組み合わせで
14kgまでなら極力1箱分にて発送いたします。
------------------------------
タイトル
本文
取扱社名:株式会社魚太
単価: | 3,600円/1kg(500g×2p)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 3,600円/1ケース1kg(500g×2P)(税込) | |
生(原)産地: | 地中海 | |
加工地: | 名古屋 | |
提供数量: | 現在残り(83) | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 1kg/ケース | |
サイズ: | 約1kg(約1.5kg(箱重量込み)) | |
賞味期限: | 2020.09.26(冷凍) | |
解凍方法: | 室温で自然解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より2営業日以内に発送/冷凍便 | |
納入実績: | 寿司屋、居酒屋、スーパー、レストラン等 | |
参考メニュー: | 刺身、寿司、丼 | |
原材料、食品添加物: | 冷凍ホンマグロ、㏗調整剤、トレハロース、酸化防止剤(V.C) | |
栄養成分表示: | 100g当たり エネルギー116kcal,タンパク質25.7g、脂質1.4g、炭水化物0.2g、食塩相当量0.4g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:3件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:79件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |