近年高騰を続けていたウナギ原料ですがようやく安定してきた感があります。すし商材の主力品、しかも8g設定ですのでバイキングや回転すし、寿司ランチなどにご活用ください。これまた破格の定番価格です!!
------------------------------
水産物・食材の仕入れなら魚奏(うおそう)へ
高品質・低価格をモットーにお客様のニーズに応える利便性を追求した食品総合商社です。水産物は勿論、畜産、調味料類など様々な品揃えで「お店のコスト削減」のお手伝いいたします!!
取扱社名:有限会社 魚奏
単価: | 575円/140g(パック)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 34,500円/20枚×30P×2cs(60P)(税込) | |
生(原)産地: | 中国 | |
加工地: | 中国 | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 20枚×30P×2cs(60P) | |
サイズ: | 約13kg | |
賞味期限: | 発送より半年以上(冷凍) | |
解凍方法: | 自然解凍・流水解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日(営業日)より 3日以内に発送 | |
運送費: | この商品は【C】料金です。 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | すし専門店 スーパー 鮮魚店 惣菜店 居酒屋 ホテル 旅館 | |
参考メニュー: | 寿司ネタ 等 | |
備考: | 予告なくパッケージが変わる場合があります。 | |
原材料、食品添加物: | うなぎ、醤油、ブドウ糖果糖液糖、発酵調味料・添加物・仕様・砂糖、食塩、酒精、砂糖、食塩、酒精、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(紅麹、カラメル、クチナシ)、調味料(アミノ酸等)※原材料の一部に小麦、大豆を含む | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:8件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:329件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |