寿司や海鮮丼でどうぞ
------------------------------
【重要なお知らせ】
★のどぐろ入荷しました
k3200
■前回好評いただいておりました
ぶりかま入荷致しました。
k550
【新商品情報】
●フィヨルドトラウトサーモントリムE
k2100
●ズワイポーション400g
P3300
●あんきも1本
本1780
●ほたて貝柱MIX
k2400
●さばみりん42枚
枚150
●真さばラウンド
k550
●くじらベーコン50g
パック280
●銀鮭かま西京漬け
袋1500
●するめいか塩辛白造り
500g1350円
●白身魚フライ60g
1枚29円
●白身魚フライ100g
1枚59円
●金目鯛開き約300g
...(続きを表示)
取扱社名:有限会社水産フーズ
単価: | 840円/500g(パック)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 1,680円/1kg(税込) | |
生(原)産地: | 日本、台湾、その他 | |
加工地: | 福島 | |
形態: | 袋 | |
荷姿: | 1kg(500gX2袋) | |
サイズ: | 1kg | |
賞味期限: | 受注日より−18℃以下で約20日(冷凍) | |
解凍方法: | 流水解凍又は冷蔵にての自然解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より3営業日以内に弊社より発送 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 居酒屋、レストラン、スーパー | |
参考メニュー: | 軍艦寿司、海鮮丼 | |
原材料、食品添加物: | キハダ(日本、韓国、その他)、メバチ(台湾、日本)、食用油脂、pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E) | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:10件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:2,767件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |