◆最高級ブランド品質!
■2020年12月度、新物再入荷しました!今年は鮭の漁獲量も少なく、それに従いイクラも減少しています。今後も入荷の度に値上がりの傾向が強いでしょう。是非お早めにどうぞ!
■知床半島の近海で、秋が深まり鮭の卵が熟す頃、漁獲した鮭から生きているうちに取り出し、素早く処理したものです。
■北海道産の天然石(ブラックシリカ)で活性化させた飽和塩水で洗浄・脱水して、徹底的に生臭みを取り除いた後に秘伝の有機醤油の漬け込みダレで味付けしました。
◆一人前100g(50g×2)ずつに小分けされていますので、ほぼロスが無く非常に経済的です。
------------------------------
☝商品のサイズ、グラム数等について
■商品のサイズやグラム数等、掲載された商品の他にも各種色々と取り扱っております。ご希望の場合はぜひお問い合わせ下さい!新規発注や取り寄せ等も、精一杯お応えさせていただきます!
取扱社名:沖正海産物株式会社
単価: | 2,460円/200g(箱)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 29,520円/12個/1ケース(税込) | |
生(原)産地: | 北海道 | |
加工地: | 北海道 | |
提供数量: | 現在残り(1) | |
形態: | 箱 | |
荷姿: | 12個入り/1ケース | |
サイズ: | 約3kg(箱重量込み) | |
賞味期限: | 製造日より約2ヵ年(−18℃以下)(冷凍) | |
解凍方法: | チルド庫にて自然解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送/クール便(冷凍) | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 寿司店、居酒屋、料亭、和食料理屋、旅館 | |
参考メニュー: | おせち料理、突出し、軍艦巻き、小鉢、和え物、等 | |
原材料、食品添加物: | 鮭卵、有機醤油、米発酵調味料、かつお節エキス、植物蛋白加水分解物、食塩、砂糖、調味料、還元水飴、酵母エキス、魚醤、一部に小麦・エビ・いくら・大豆・さばを含む | |
栄養成分表示: | 1食(100g)当たり 熱量 226kcal たんぱく質 29.4g 脂質 10.0g 炭水化物 4.6g 食塩相当量 1.6g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:22件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |