当店は本場キムチ専門店です。毎朝新鮮な野菜で漬けたてを全国に発送
しております。
業者様、店舗様に喜ばれております!
当店の商品は自家製です。味に自信あり!
是非!ご賞味ください。
------------------------------
当店発送可能日と定休日のお知らせ
※------※------※------※------※------※------※------※
当店の実店舗定休日は毎週火曜日となりますが、発送はしております。
日曜日は店舗営業はしております。発送はしておりません。
ご注文のタイミングをご調整ください。
※日曜日は、発送配達はお休みです。
取扱社名:韓国食品 ミョンガ
単価: | 864円/1kg(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 4,320円/1Kg、5袋(5キロ)(税込) | |
生(原)産地: | 国産 | |
加工地: | 大阪 | |
形態: | 袋 | |
荷姿: | 箱 | |
サイズ: | 約5kg(5Kg(1Kg×5袋)) | |
賞味期限: | 10日(冷蔵) | |
納期/発送体制: | 受注日より2日以内発送 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 焼肉屋、持つ鍋屋、串かつ屋、ゴルフ場、温泉施設、韓国料理店、ホテル、レストラン、スーパー | |
参考メニュー: | キムチ、キムチ鍋、チゲ鍋、豚キムチポッカ、もつ鍋、スンドゥブ | |
備考: | 毎朝新鮮な野菜で漬けたてを発送しております。 | |
原材料、食品添加物: | 胡瓜、唐辛子、アミエビ等 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:3件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:369件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |