豚バラ肉をしょうゆベースのたれに漬け込み焼き上げたチャーシューです。
約2.5mmの厚みでスライスし、一枚ずつ取り出しやすいように並べてから真空パックしました。(1パックに約41〜46枚入っています。)
取扱社名:株式会社MTフーズ
単価: | 1,080円/500g(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 2,160円/500g×2パック(税込) | |
生(原)産地: | 日本 | |
加工地: | 日本 | |
形態: | パック | |
荷姿: | 500g×2パック/ケース | |
サイズ: | 約1kg(500g×2パック) | |
賞味期限: | 製造日含め180日(冷凍) | |
解凍方法: | 湯せん | |
納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | ラーメン店、中華料理店、洋食店 | |
参考メニュー: | ラーメンの具材としてはもちろん、チャーシュー丼、一品やサラダのトッピング等さまざまな料理にご利用いただけます。 | |
備考: | 解凍後の再凍結はお避け下さい | |
原材料、食品添加物: | 豚ばら肉、糖類(砂糖、水あめ)、しょうゆ(小麦を含む)、乳たん白、ポークエキス、チキンエキス、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(V.C.V.E) | |
栄養成分表示: | (100gあたり) エネルギー 294kcal たんぱく質 18.2g 脂質 23.4g 炭水化物 2.7g 食塩相当量 0.89g (推定値) |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:14件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |