豆みそとこいくちしょうゆをベースにりんご・にんにく・しょうが・とうがらし・ごま油を加えた焼肉用の赤みそもみだれです。塩分を抑えて豆みその風味を活かした商品ですのでホルモン・ハラミ・レバー等のくせの強い内臓肉によく合います。
〈使用方法〉
肉の重量の約25%量のたれでもみ込み、5分程おいてください。ホルモン以外にも鶏肉・豚肉等の味付用みそや炒め物用のみそとしてご使用できます。
取扱社名:株式会社MTフーズ
単価: | 580円/1kg(パック)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 6,960円/12パック(税込) | |
生(原)産地: | 日本 | |
加工地: | 日本 | |
形態: | フィルム | |
荷姿: | 12パック/ケース | |
サイズ: | 約13kg(1kg×12パック) | |
賞味期限: | 開封後要冷蔵 6ヶ月(常温) | |
納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 居酒屋等、各種外食産業 | |
参考メニュー: | みそ豚丼 ナスの赤味噌炒め ホルモン(赤みそ) | |
原材料、食品添加物: | みそ(大豆を含む)(国内製造)、砂糖、発酵調味料(米、ぶどう糖、アルコール、その他)、りんごピューレー、しょうゆ(小麦を含む)、にんにくペースト、しょうがペースト、植物油(ごまを含む)とうがらし/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン) アレルゲン(27品目対象) | |
栄養成分表示: | (100g当たり) エネルギー 184kcal タンパク質 6.8g 脂質 4.3g 炭水化物 28.5g 食塩相当量 4.9g 推定値(メーカー調べ) |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:14件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |