ナショナルビーフプチカルビです!
カルビ材としては最安な商材です!
歩留まりは良いとは言えませんが安価なのでそれでも安くあがると思います。
肉質、柔らかさはお値段以上!
是非お試しください!
取扱社名:株式会社ミートプランニング
単価: | 1,620円/kg 不定貫商品(重量は個体によって違います)(税込) |
|
---|---|---|
販売最小ロット: | 21,060円/約13kg 1ケース(税込) | |
生(原)産地: | アメリカ | |
加工地: | アメリカ | |
形態: | 真空パック | |
荷姿: | 13kg/1ケース | |
サイズ: | 約13kg(ケース) | |
賞味期限: | 凍結日より一年(冷凍) | |
解凍方法: | 自然解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より4営業日以内 | |
納入実績: | 焼肉店 精肉店 居酒屋 肉バル 食べ放題 卸売業者 | |
参考メニュー: | 上カルビ カルビ サイコロカルビ | |
原材料、食品添加物: | 牛肉 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:469件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |