取扱社名:株式会社ディメール
単価: | 285円/約125g(パック)(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 5,130円/18入/ケース(税込) | |
生(原)産地: | 国産 | |
加工地: | 青森県八戸市 | |
形態: | 約2.3k(約125g×18入) | |
荷姿: | 約2.3k(約125g×18入) | |
サイズ: | 約2.3kg(約125g×18入) | |
賞味期限: | -18℃以下で180日(解凍後賞味期限10℃以下で14日)(冷凍) | |
解凍方法: | パックのまま溜め水に入れて解凍 | |
納期/発送体制: | 受注日より3日以内/冷凍便 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 卸売市場 問屋 量販店、居酒屋 | |
参考メニュー: | さしみ、寿しネタ、サラダ | |
備考: | ※4ケースまで1個口で配送可能 | |
原材料、食品添加物: | さば(国産)、調味酢(米酢、砂糖、食塩、昆布だし、酵母エキス、魚しょう(魚介類))、食塩 | |
栄養成分表示: | 100g当たり (計算値:日本食品標準成分表七訂準拠参照) エネルギー 217kcal たんぱく質 18.0g 脂質 14.6g 炭水化物 3.2g 食塩相当量 2.1g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:48件 |
|
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:2,607件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |