ノルウェーさばの骨を丁寧に取り除き、切り身の形をそのまま残して歯ぐきでつぶせるやわらかさに仕上げました。味付けはしていない素材の味ですので様々な料理にご使用いただけます。
凍ったまま袋より取り出し、スチームコンベクションオーブンで加熱し召し上がりください。(調理時間は機種・条件により異なりますのでご注意ください)!ご注意 ○中心温度(達温)85℃以上の加熱条件を確実に満たしてください。
------------------------------
小回りの利く迅速な対応を心がけております。
商品や送付方法など、何なりとご相談下さい!
サンプル等ご希望の方はお問合せお待ちしております。
取扱社名:かどくら Mマート店
単価: | 1,660円/600g(60gx10個)(税込) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売最小ロット: | 1,660円/600g(60gx10個)(税込) | |||||||||||||||
生(原)産地: | ノルウェー | |||||||||||||||
加工地: | タイ | |||||||||||||||
形態: | パック | |||||||||||||||
荷姿: | 600g(60gx10個) | |||||||||||||||
サイズ: | 約0.6kg(600g(60gx10個)) | |||||||||||||||
賞味期限: | 製造より1年(冷凍) | |||||||||||||||
解凍方法: | 冷蔵解凍 | |||||||||||||||
納期/発送体制: | 受注日から3営業日以内 | |||||||||||||||
運送費: | 別途送料表を参照して下さい/冷凍便でお届けします | |||||||||||||||
納入実績: | 病院、老健施設、養護施設 | |||||||||||||||
参考メニュー: | 素材として様々な料理に | |||||||||||||||
原材料、食品添加物: | さば(ノルウェー)、砂糖、食塩、卵白粉、しょうゆ、還元水あめ、ゲル化剤(加工でん粉、カードラン)、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酵素、(原材料の一部に卵、小麦を含む) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||||||||||||||||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |||||||||||||||
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:89件 |
|||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |