単価: | 440円/500g(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 8,800円/1ケース(500g×20袋)(税込) | |
生(原)産地: | 長野県 | |
加工地: | 長野県 | |
提供数量: | 現在残り(10) | |
形態: | 袋 | |
荷姿: | 20袋/ケース | |
サイズ: | 約10kg(500g×20袋) | |
賞味期限: | 生もののため冷蔵庫で保存しお早めにお使いください。(冷蔵) | |
納期/発送体制: | 午前8時までのご発注で当日発送(収穫状況により翌日発送になる場合があります) | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい■120サイズ | |
納入実績: | 飲食店、学校給食、病院、高齢者施設 | |
参考メニュー: | バターソテー、炊き込みご飯、パスタ、アヒージョ、天ぷらなど | |
原材料、食品添加物: | エリンギ | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | 評価が3件未満です | |
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |