北海道産豚肉使用でソフトな食感、ノンスモークの羊腸詰ポークウインナーです。
いろいろな用途に使用できます。
アレルギー物質名(特定原材料等)
豚肉、大豆、ゼラチン
------------------------------
1月〜2月休業のお知らせ
当社、日曜日、水曜日が定休日となっております。
ご注文については、翌日の対応になります。
取扱社名:北海道千歳ハム株式会社
単価: | 260円/126g(税込) | |
---|---|---|
販売最小ロット: | 2,600円/1ケース 126g×10パック(税込) | |
生(原)産地: | 北海道 | |
加工地: | 北海道 | |
形態: | 脱気包装 | |
荷姿: | 箱 10袋入 | |
サイズ: | 約1.26kg(1ケース 1.26kg (126g× 10袋)) | |
賞味期限: | 加工日より25日(冷蔵) | |
納期/発送体制: | 受注日より5日以内(休業日は除)/クール便にて発送 | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 精肉店、卸業者、レストラン等 | |
参考メニュー: | 焼き物、炒めもの等 | |
備考: | サイズ長さ約6mm×径16mm 1本約18g 約7本/袋 | |
原材料、食品添加物: | 豚肉(北海道産)、豚脂肪、野菜ブイヨン、香辛料、食塩、砂糖、たん白加水分解物、ポークエキス/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
栄養成分表示: | 100g当たり【推定値】 熱量 316kcal たんぱく質 12.6g 脂質 28.5g 炭水化物 2.3g 食塩相当量 1.3g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:167件 |
|
お客様の声 | ||
|
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |