| 商品名 | えびと野菜の網春巻き
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 |
864円/g(パック)
下記の数量で注文すると、
※カート内で自動適用されます。 |
||||||||||
| 販売最小ロット | 864円/20個/パック(税込) | ||||||||||
| 生(原)産地 | ベトナム | ||||||||||
| 加工地 | ベトナム | ||||||||||
| 形態 | パック | ||||||||||
| 荷姿 | 20個/パック | ||||||||||
| サイズ |
約0.5kg 約20個 |
||||||||||
| 賞味期限 | 2027年03月01日(冷凍) | ||||||||||
| 解凍方法 | 冷凍のまま調理可 | ||||||||||
| 納期/発送体制 | 受注日より5営業日以内 | ||||||||||
| 運送費 | 別途送料表を参照して下さい 送料表 | ||||||||||
| 納入実績 | 居酒屋、弁当屋、仕出し、ホテル、スーパー等 | ||||||||||
| 参考メニュー | 揚げ物 | ||||||||||
| 原材料、食品添加物 | 野菜(葛芋、とうもろこし、人参、玉ねぎ、にら、にんにく)えび、きくらげ、春雨、コーンスターチ、豚脂、砂糖、酵母エキス、魚醤、食塩、こしょう、皮(米粉、植物性油脂、タピオカでん粉、食塩)/重曹、クエン酸Na、一部にえび、豚肉を含む | ||||||||||
| この商品の評価 |
評価が3件未満です
お客様の声 |
||||||||||
| インボイス | 発行可 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 地域 | 送料 | 重量 |
| ヤマトクール便で納品します。 【2025年4月1日よりの新料金】 |
表示送料は全てクール代金込み、税込みの金額です。 | 温度帯の異なる商品は同梱包出来ませんので別個数になります。 |
| 北海道 | 2278円 | 10kg位まで |
| 青森県・秋田県・岩手県 | 1904円 | 10kg位まで |
| 宮城県・山形県・福島県 | 1904円 | 10kg位まで |
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・東京都 | 1695円 | 10kg位まで |
| 新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県 | 1695円 | 10kg位まで |
| 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 1695円 | 10kg位まで |
| 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 1695円 | 10kg位まで |
| 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 1695円 | 10kg位まで |
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1695円 | 10kg位まで |
| 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 1695円 | 10kg位まで |
| 沖縄県 | 3686円 | 10kg位まで |
| *クール便不可の地域へのお届けは出来ませんのでご了承ください | − | − |
| 商品の発送拠点は大阪になります。 2025年4月1日よりクール便の送料変更となっております。 |
- | 10kg未満でも商品の形状などにより2ケ口になる場合もございます。確定運賃は確認メールにてお知らせいたしますのでご確認下さい。 |
オーシャンワークス
〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-12-8
TEL: 06-6868-8705
FAX: 06-6868-8707
担当: 松尾 保範
◆商品説明◆
(1ケース20パック入)
野菜の甘みと春巻きの食感が良い1品です。
冷凍のまま160〜170℃の油で3分〜3分30秒が目安
温度が高いと焦げやすくなります。