商品名 | ●国産牛正肉(ホルス経産)【品切れ中】
|
---|---|
単価 | 1,490円/kg |
販売最小ロット | 7,450円/5kg(2.5kg×2パック)(税込) |
生(原)産地 | 国産 |
加工地 | 国産 |
種別 | ホルス(経産) |
提供数量 |
現在残り(0)
![]() |
形態 | 箱 |
荷姿 | 2パック/ケース |
サイズ |
約5kg 約5kg(2.5kg×2パック) |
賞味期限 | 商品発送時より180日以上(冷凍) |
解凍方法 | 冷蔵庫にてゆっくりと解凍して下さい |
納期/発送体制 | 受注日より3日以内/冷凍便 |
運送費 | 別途送料表を参照して下さい 送料表 |
納入実績 | 食堂、レストラン、等 |
参考メニュー | カレー、シチュー、等 |
原材料、食品添加物 | 国産牛正肉(経産) |
この商品の評価 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 評価総件数:4件 お客様の声 |
インボイス | 発行可 |
|
休業日のお知らせ!
休業日 毎週 日曜日・水曜日
お盆休み 8月12日〜8月14日
上記休業日に頂戴したご注文メール・へのご対応は、休業日明けとなります。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
地域 | 送料 | 重量 |
北海道〜沖縄(離島) | 商品ご注文時にお知らせいたします。 | 15kg以下 |
北海道 | 2220円(クール) | 約20kg迄 |
北海道 | 1420円(クール) | 約10kg迄 |
青森県 | 1720円(クール) | 約20kg迄 |
青森県 | 1310円(クール) | 約10kg迄 |
秋田県・岩手県 | 1810円(クール) | 約20kg迄 |
秋田県・岩手県 | 1310円(クール) | 約10kg迄 |
宮城県・福島県・山形県 | 1920円(クール) | 約20kg迄 |
宮城県・福島県・山形県 | 1420円(クール) | 約10kg迄 |
千葉県・東京都・神奈川・山梨県 | 2170円(クール) | 約20kg迄 |
千葉県・東京都・神奈川・山梨県 | 1530円(クール) | 約10kg迄 |
東京都八丈島、大島 | 1580円(クール) | 3辺の合計が100cm以内に収まる商品 最大重量が10kg以内 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県 | 2170円(クール) | 約20kg迄 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県 | 1530円(クール) | 約10kg迄 |
新潟県・長野県 | 2200円(クール) | 約20kg迄 |
新潟県・長野県 | 1720円(クール) | 約10kg迄 |
岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 2320円(クール) | 約20kg迄 |
岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 1720円(クール) | 約10kg迄 |
富山県・石川県・福井県 | 2250円(クール) | 約20kg迄 |
富山県・石川県・福井県 | 1770円(クール) | 約10kg迄 |
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山 | 2750円(クール) | 約20kg迄 |
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山 | 1750円(クール) | 約10kg迄 |
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 2770円(クール) | 約20kg迄 |
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 1750円(クール) | 約10kg迄 |
徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 2770円(クール) | 約20kg迄 |
徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 1750円(クール) | 約10kg迄 |
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 3440円(クール) | 約20kg迄 |
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 1860円(クール) | 約10kg迄 |
熊本県・宮崎県・鹿児島 | 3440円(クール) | 約20kg迄 |
熊本県・宮崎県・鹿児島 | 1860円(クール) | 約10kg迄 |
沖縄県 | 4540円(クール) | 3辺の合計が120cm以内に収まる商品 最大重量が15kg以内 |
沖縄県 | 3610円(クール) | 約10kg迄 |
離島 | 送料別途料金が発生致します。 |
株式会社川村精肉店
〒036-8061 青森県弘前市神田2丁目4-14
TEL: 0172-34-4129
FAX: 0172-36-8426
担当: 五十嵐 淑喜
◆商品説明◆
特売品!国産牛正肉(ホルス経産)です。
国産牛肉の各部位を混合パックした商品で、2.5kgの真空パックとなっております。
赤身率が高く、調理後(加熱後)の脂溶けが少ないので、歩留り上々です。
カレー、シチュー、などの煮込み料理に最適です。