| 商品名 | 若桃甘露煮M42/55【品切れ中】 
 | 
|---|---|
| 単価 | 1,500円/1100g(固形量550g) | 
| 販売最小ロット | 1,500円/1本(税込) | 
| 生(原)産地 | 中国 | 
| 加工地 | 中国 | 
| 提供数量 | 現在残り(0)   | 
| 形態 | 瓶 | 
| 荷姿 | 12本/ケース | 
| サイズ | 約17.6kg 約17.6kg(18.3kg箱込) | 
| 賞味期限 | 製造日より2年(常温) | 
| 納期/発送体制 | 受注日より5日以内/冷凍便 | 
| 運送費 | 別途送料表を参照して下さい 送料表 | 
| 納入実績 | 居酒屋、割烹料理屋等 | 
| 参考メニュー | デザ−ト、前菜・八寸(1個物) | 
| 原材料、食品添加物 | 桃、水、砂糖、クエン酸、ビタミンC、香料 | 
| 栄養成分表示 | 100gあたり 熱量 97kcal 水分 75.5g 蛋白質 0.5g 脂質 0.1g 炭水化物 23.6g 灰分 0.3g | 
| この商品の評価 | 評価が3件未満です お客様の声 | 
| インボイス | 発行可 | 
|  | |
 
	運送便のヤマト運輸より2024年4月1日(月)よりクール代金の変更の通知が届いております。
今後もお客様へより良い商品をお届けできるよう努めますので、何卒、ご理解頂き、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
| 地域 | 送料 | 重量 | 
| 【ヤマト運輸】で発送いたします 離島地区は別途料金が必要となります。 交通事情等により予定通り配達できない事がありますので 予めご了承ください。 | クール代込み (税込み) | ※ご注意 商品によっては、重量が満たない場合 でもその上の送料、または複数個口に なる場合がございますのでご了承くだ さい。 いずれもクール便15kg以上、常温便 25kg以上は2個口以上での発送に なります。(梱包重量を含む) | 
| ■北海道 ■九州 (福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島) | 常温/クール/合計 1353 275 1628 1639 330 1969 1947 440 2387 2266 715 2981 | 〜 2kg( 60サイズ) 〜 5kg( 80サイズ) 〜10kg(100サイズ) 〜15kg(120サイズ) | 
| ■北東北 (青森・秋田・岩手) ■関西 (滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) | 常温/クール/合計 951 275 1226 1237 330 1567 1545 440 1985 1864 715 2579 | 〜 2kg( 60サイズ) 〜 5kg( 80サイズ) 〜10kg(100サイズ) 〜15kg(120サイズ) | 
| ■南東北 (宮城・山形・福島) ■関東 (東京・神奈川・千葉・山梨・埼玉・茨城・栃木・群馬) ■信越 (新潟・長野) ■北陸 (富山・石川・福井) ■中部 (愛知・静岡・三重・岐阜) | 常温/クール/合計 834 275 1109 1122 330 1452 1430 440 1870 1749 715 2464 | 〜 2kg( 60サイズ) 〜 5kg( 80サイズ) 〜10kg(100サイズ) 〜15kg(120サイズ) | 
| ■中国 (鳥取・島根・岡山・広島・山口) | 常温/クール/合計 1089 275 1364 1375 330 1705 1683 440 2123 2002 715 2717 | 〜 2kg( 60サイズ) 〜 5kg( 80サイズ) 〜10kg(100サイズ) 〜15kg(120サイズ) | 
| ■四国 (徳島・香川・愛媛・高知) | 常温/クール/合計 1188 275 1463 1474 330 1804 1683 440 2123 2002 715 2717 | 〜 2kg( 60サイズ) 〜 5kg( 80サイズ) 〜10kg(100サイズ) 〜15kg(120サイズ) | 
| ■沖縄 | 常温/クール/合計 1452 275 1727 2068 330 2398 2689 440 3129 3344 715 4059 | 〜 2kg( 60サイズ) 〜 5kg( 80サイズ) 〜10kg(100サイズ) 〜15kg(120サイズ) | 
				株式会社あいよ
		〒183-0025 京都府東中市矢崎町4-1 大東京綜合卸売センター内
		TEL: 042-340-4173
		FAX: 042-351-0392
		担当: 中村 学	
			
◆商品説明◆
若桃を使用しており、種も含めて丸ごと食べられる程柔らかく炊き上げてあります。低糖度の為、桃の風味をそのまま感じられる商品です。