新潟県産の豚動脈は、独特の食感と風味が魅力の逸品です。
冷凍保存で鮮度を保ち、調理法も多彩。
煮込み料理では旨味が引き立ち、串焼きや炒め物にすると香ばしさが増します。
プロの料理人にも愛されるこの素材は、メニューに新たなアクセントを加え、食材の可能性を広げます。
ぜひ一度お試しください。
------------------------------
年末年始の休業日のお知らせ
いつもお世話になっております。
年末年始の休業日ですが、12/31〜1/5までとさせて頂きます。
豚内蔵につきましては、屠場が29日までとなっているため29日が最終となり。年始は1/7から出荷可能となります。
年末年始は配送も込み合っており、希望日に届かない恐れがある為、なるべく早めの発注をお願い致します。
取扱社名:有限会社パルフーズ新潟
| 単価: | 680円/kg(税込) | |
|---|---|---|
| 販売最小ロット: | 680円/1kg(税込) | |
| 生(原)産地: | 新潟県 | |
| 加工地: | 新潟県 | |
| 形態: | 箱(段ボール) | |
| 荷姿: | 1kgより | |
| サイズ: | 約1kg 約1kg |
|
| 賞味期限: | 発送日から5ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | 自然解凍 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より6日以内 | |
| 運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
| 納入実績: | レストラン、ラーメン屋、スーパー、 居酒屋等 | |
| 参考メニュー: | 煮込み、串焼き、 炒め物等 | |
| 備考: | 豚動脈(ハツモト) | |
| 原材料、食品添加物: | 豚動脈 | |
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
|
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。