日本近海の好漁場の一つである東シナ海で水揚げされた真蛸を大阪の自社工場で下処理からボイル加工をした商品です。
(商品の大きさは全体的にSサイズになります)
アフリカ原料のボイル商品に勝るとも劣らない質を持ちどちらかといえば日本の内地品(瀬戸内や宮城)寄りのイメージを持ちます。
それを弊社独自の蒸し工程後にさらにボイルという2段階工程で仕上げました。蒸しでまず表面を加熱ししっかり旨味を閉じ込めた後、ボイル層で仕上げています。
------------------------------
タコ等 価格改定につき
アフリカ産(モロッコ・モーリタニア)値上に関し
漁模様はさておき円安の打撃が大きく、それに重ねるように
加工にかかるガス電気代金の高騰と、輸送運賃の上昇および
人件費・各種資材の高騰で、6月より値上げせざるを得ない
状況になっております、ご理解の程よろしくお願いいたします
値段勝負のお客様向けにその他海外産地のボイル商品の
品揃えを拡充中です。近々出品いたします
取扱社名:寿水産 株式会社
単価: | 2,770円/1kg 不定貫商品(重量は個体によって違います)(税込) |
|
---|---|---|
販売最小ロット: | 13,850円/5kg(税込) | |
生(原)産地: | 中国 | |
加工地: | 大阪 | |
形態: | スチロールケース | |
荷姿: | 15〜20尾(Sサイズ)/ケース | |
サイズ: | 約5kg 氷込みで約6.5kg |
|
賞味期限: | 発送日から4日(冷蔵) | |
納期/発送体制: | 受注日より3営業日以内(祝日休日除く) | |
運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
納入実績: | 量販店 居酒屋 レストラン ホテル 旅館 百貨店 他 | |
参考メニュー: | 刺身 サラダ カルパッチョ たこ焼き お好み焼き 等 | |
原材料、食品添加物: | 真蛸・食塩・ミョウバン・酸化防止剤(エルソルビン酸Na/亜硫酸塩/ビタミンC・pH調整剤 | |
栄養成分表示: | 100gあたり 熱量 76kcal 糖質 0.1g タンパク質 16.4g 水分 81g 炭水化物0.1g |
|
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。