大豆の醗酵食品“テンペ”に、女性に嬉しい成分「コラーゲン」をプラス!1個100g当たりコラーゲン1000mg配合しています。テンペはインドネシアでは伝統的な発酵食品で、ゆでた大豆を「こうじ」の一種「テンペ菌」で発酵させたものです。サラダ、煮物、チャーハン等の炒め物、揚げ物等、お肉のかわりに使えばコレステロールの摂取も抑えられてヘルシー! 料理の食材として活躍します。
取扱社名:マルシン食品株式会社
商品名: | 【送料込・自然肉】美しテンペ200個コラーゲン1000mg大豆発酵食品(常温流通品) | |
---|---|---|
単価: | 185円/1袋・100g入り(税込) | |
販売最小ロット: | 37,000円/10ケース (1ケース/100g×20個入)(税込) |
|
生(原)産地: | カナダ産 | |
加工地: | 新潟県新潟市 | |
形態: | 袋 | |
荷姿: | 100g×10袋×2合/ケース | |
サイズ: | 約2.6s:100g×10袋×2合/ケース 段ボール重量含む | |
賞味期限: | 製造日より300日 | |
納期/発送体制: | 受注後、3営業日にて出荷 | |
運送費: | 送料込み(沖縄・離島等は別途送料を要します) | |
納入実績: | スーパー、健康食品専門店他 | |
参考メニュー: | サラダ、煮もの、ハンバーグ、カレーなどの具材、から揚げ他 | |
原材料、食品添加物: | 大豆(カナダ・遺伝子組み換えでない)、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、上新粉、テンペ菌、米酢 | |
|
||
■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
この商品の評価: | 評価が3件未満です | |
当該企業過去出品全品評価自動集計: | 評価が3件未満です | |
この商品の出品社情報
●マルシン食品株式会社 ●担当 新保 尚志 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。