自社農場及び契約農場の鹿児島産黒豚を使用。ドイツの岩塩を使用し、黒豚肉本来の旨みや食感にこだわり風味豊かに仕上げました。ボイルした後に軽く焦げ目がつくまで焼くと、パリッとした食感をお楽しみいただけます。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格881円/320g(約80g×4本)↓期間限定:02/20まで 734円/320g(約80g×4本) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格35,232円/1ケース(320g(約80g×4本)×40個入り)↓期間限定:02/20まで 29,360円/1ケース(320g(約80g×4本)×40個入り) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 鹿児島県 | |
| 加工地: | 鹿児島県 | |
| 提供数量: | 現在残り(10) | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1ケース(320g(約80g×4本)×40個入り) | |
| サイズ: |
約12.8kg 320g×40個 |
|
| 賞味期限: | 発送から2ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | 冷蔵庫で解凍 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | ||
| 参考メニュー: | フランクフルト | |
| 原材料、食品添加物: | 豚肉(鹿児島県産黒豚)、黒豚脂、食塩、ブドウ糖、蛋白加水分解物、香辛料/リン酸塩(Na、K)、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | |
| 栄養成分表示: | 100g当たり エネルギー280kcal たんぱく質13.2g 脂質24.7g 炭水化物1.2g 食塩相当量1.7g 栄養成分表示写真を見る |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。