定番の焼き鳥です、下味をつけて炭火で焼き上げました。簡単に手作り感のある商品を提供いただけます。
タレや塩などお好みの味付けで仕上げてください。
冷凍のままコンベクションオーブン等で加熱調理してください。(180℃8~10分程度目安)
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格59円/35g↓期間限定:02/20まで 49円/35g (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格11,760円/200本(35g×50本×4箱)↓期間限定:02/20まで 9,800円/200本(35g×50本×4箱) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 中国 | |
| 加工地: | 中国 | |
| 提供数量: | 現在残り(10) | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 7kg(35g×50本×4箱) | |
| サイズ: |
約7kg 35g×50本×4箱 |
|
| 賞味期限: | 発送から2ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | 冷凍のまま加熱調理してください。 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より4営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | スーパー、居酒屋、イベント、キッチンカー、テイクアウト | |
| 参考メニュー: | 焼き鳥、焼き鳥丼、オードブル | |
| 原材料、食品添加物: | 鶏肉(もも肉)、みりん、でん粉、食塩/ポリリン酸Na、カラメル色素、(一部に鶏肉を含む) | |
| 栄養成分表示: | 100gあたり(計算値) エネルギー:477kcal たんぱく質:11.1g 脂質:43.5g 炭水化物:6.5g ナトリウム:156mg 食塩相当量:0.4g (この数値は目安です) |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。