1袋に1個55g(可食部約40g)の帆立グラタンが4個入っています。
甘味たっぷりのホワイトソースに、ほたてをまるごと贅沢に1個入れた北海道ならではの一品 です。冷蔵庫で半日程度かけて解凍していただき、その後はオーブンレンジにて250度で3~5分程度加熱いただくと美味しく頂けます。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格617円/220g(可食部約160g・4個入り)↓期間限定:02/20まで 514円/220g(可食部約160g・4個入り) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格3,084円/220g(可食部約160g・4個入り)×5袋↓期間限定:02/20まで 2,570円/220g(可食部約160g・4個入り)×5袋 (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 北海道 | |
| 加工地: | 北海道 | |
| 形態: | 袋 | |
| 荷姿: | 220g(可食部約160g・4個入り)×5袋 | |
| サイズ: |
約1.1kg 220g/袋×5 |
|
| 賞味期限: | 2027年2月(冷凍) | |
| 解凍方法: | できるだけ低い温度でゆっくり解凍してください。 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | 商社、飲食店、一般消費者 | |
| 参考メニュー: | ホタテグラタン | |
| 原材料、食品添加物: | ほたて、ホワイトソース(「粉乳、 乳糖、肉エキス) 日本産) パン粉、粉末調味料 (小麦粉、コーンスターチ)、牛乳、玉ねぎ、 シャメルクリーム(植物油脂、乳脂肪、バター) 薄力粉、乾燥パセリ、マーガリン、塩、胡椒 増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、カゼインN a、メタリン酸Na、乳化剤、香料、薄色料(カロチ ン)(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | |
| 栄養成分表示: | 栄養成分表示(100g当たり) エネルギー:152kcal たんぱく質:5.1g 脂質:10.3g 炭水化物:17 食塩相当量:0.7g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。