希少価値の高い阿蘇・小国地域のジャージー牛乳100%でつ作ったジェラートアイスです!
ジャージー牛乳の濃厚さと阿蘇の野菜・果物がブレンドされ、濃厚だけどさっぱり感のある味に仕上がっています。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格5,760円/4リットル(1200円/L)↓期間限定:02/20まで 4,800円/4リットル(1200円/L) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格23,040円/4L×4↓期間限定:02/20まで 19,200円/4L×4 (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 日本 | |
| 加工地: | 日本 | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 4L×4個 1ケース | |
| サイズ: |
約16kg 4L×4個 1ケース |
|
| 賞味期限: | 発送日12ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | そのままお使いください | |
| 納期/発送体制: | 受注日より4営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | レストラン、居酒屋、スーパー、百貨店 | |
| 参考メニュー: | デザート | |
| 原材料、食品添加物: | 牛乳(熊本県製造)、黒ごまペースト、ビートグラニュー糖(てんさい糖)、三温糖、はちみつ、乳等を主要原料とする食品、脱脂粉乳/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・大豆を含む) | |
| 栄養成分表示: | 1食(100g)当たり 熱量 172.1kcal たんぱく質 3.9g 脂質 9.5g 炭水化物 18.5g 食塩相当量 0.6g 栄養成分表示写真を見る |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。