和風料理に最適の粉末和風白だしです。
おみそ汁・おすましや煮たきものにも最適です。
洋風料理や中華料理にもどうぞ。
鰹と昆布の風味が抜群です。
*お味噌汁1食:お湯150ccの場合は本品1gが基準ですので、本品1袋で約1、000食可能です。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格858円/1kg↓期間限定:02/20まで 715円/1kg (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格5,148円/1ケース(1kg×6袋)↓期間限定:02/20まで 4,290円/1ケース(1kg×6袋) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 日本 | |
| 加工地: | 大阪府 | |
| 提供数量: | 現在残り(5) | |
| 形態: | 袋 | |
| 荷姿: | 1ケース(1kg×6袋) | |
| サイズ: |
約6kg 1ケース(1kg×6袋) |
|
| 賞味期限: | 2026年9月10日(常温) | |
| 納期/発送体制: | 受注日(入金日)より3日以内に発送 | |
| 運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
| 納入実績: | ホテル、レストラン、居酒屋、食堂、旅館、民宿、スキー場等 | |
| 参考メニュー: | おみそ汁、おすまし、煮たきもの等 | |
| 原材料、食品添加物: | ぶどう糖(国内製造)、食塩、風味原料(かつおぶし粉末、かつおエキス、さば節粉末、こんぶ粉末)/調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・さばを含む。) | |
| 栄養成分表示: | 100gあたり・推定値 熱量:237kcal たんぱく質:9.6g 脂質:0.5g 炭水化物:48.4g 食塩相当量:36.4g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。