| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格1,344円/1kg↓期間限定:02/20まで 1,120円/1kg (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格13,440円/約10kg 5㎏/箱×2合↓期間限定:02/20まで 11,200円/約10kg 5㎏/箱×2合 (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | ノルウェー、アイスランド、カナダ | |
| 加工地: | 中国 | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 5㎏/箱×2合 | |
| サイズ: |
約10kg 5㎏/箱×2合 |
|
| 賞味期限: | 製造より1年半(冷凍) | |
| 解凍方法: | 自然解凍 | |
| 納期/発送体制: | 注文いただいてから5営業日以内の発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | 給食、総菜、居酒屋 | |
| 参考メニュー: | 焼き、天ぷら、唐揚げ | |
| 原材料、食品添加物: | カラフトシシャモ、食塩 | |
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。