| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格840円/1㎏↓期間限定:02/20まで 700円/1㎏ (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格10,080円/6㎏×2合(12㎏)↓期間限定:02/20まで 8,400円/6㎏×2合(12㎏) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 中国 | |
| 加工地: | 中国 | |
| 提供数量: | 現在残り(70) | |
| 形態: | 甲 | |
| 荷姿: | 1㎏×6袋/cs×2/甲(12㎏) | |
| サイズ: |
約12kg 1㎏×6袋×2合 |
|
| 賞味期限: | 発送から4ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | 凍ったまま、油で揚げてください。 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | スーパー、食堂、居酒屋、レストラン | |
| 参考メニュー: | 総菜、サラダ、小鉢、唐揚げ | |
| 原材料、食品添加物: | いか、衣(唐揚げ粉(小麦粉、コーンスターチ、食塩、香辛料、粉末しょうゆ、砂糖、ぶどう糖、粉末状大豆たんぱく)、エゴマ油、ミックス粉(コーンスターチ、砂糖、粉末状大豆たんぱく、小麦粉、食塩、香辛料)、馬鈴薯でん粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘多糖類、ピロリン酸ナトリウム、乳化剤、パプリカ色素 | |
| 栄養成分表示: | 100g当り 熱量128 kcal、たんぱく質12.6g、脂質1.1g、炭水化物17.4g、食塩相当量1.2g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。