秋田県産のサケ切身をフライにした商品になります。
1個=約60gが1箱に100切入っており、それを2合1甲(200切)での出荷となります。
冷凍のまま油で揚げて、ソースやタルタルソースを付けてお召し上がりください。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格83円/60g(1150円/kg)↓期間限定:02/20まで 69円/60g(1150円/kg) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格16,560円/1甲(約60g×100入×2合)↓期間限定:02/20まで 13,800円/1甲(約60g×100入×2合) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 秋田県産 | |
| 加工地: | 秋田県 | |
| 提供数量: | 現在残り(1) | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1甲(約60g×100入×2合) | |
| サイズ: |
約12kg 約60g×100入×2ケース |
|
| 賞味期限: | 発送日から12ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | 冷凍のまま油で揚げる | |
| 納期/発送体制: | 受注日より営業日3日以内/冷凍便 | |
| 運送費: | 別途送料表を参照して下さい | |
| 納入実績: | 惣菜、弁当 | |
| 参考メニュー: | お弁当の具 | |
| 原材料、食品添加物: | サケ(秋田産)、パン粉、食塩、香辛料、澱粉、植物繊維、酵母エキス/加工澱粉、増粘剤(加工澱粉)、カロチノイド色素、(一部に小麦を含む) | |
| 栄養成分表示: | 100g当たり エネルギー:191.7kcal たんぱく質:17.2g 脂質:3.5g 炭水化物:21.8g 食塩相当量:0.5g (推定値) |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。