| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格924円/1kg↓期間限定:02/20まで 770円/1kg (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格5,544円/1ケース(1kg×6袋)↓期間限定:02/20まで 4,620円/1ケース(1kg×6袋) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 日本 | |
| 加工地: | 大阪府 | |
| 提供数量: | 現在残り(4) | |
| 形態: | 袋 | |
| 荷姿: | 1ケース(1kg×6袋) | |
| サイズ: |
約6kg 1ケース(1kg×6袋) |
|
| 賞味期限: | 2026年5月2日(常温) | |
| 納期/発送体制: | 受注日(入金日)より3日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | ホテル、レストラン、居酒屋、食堂、旅館、民宿、スキー場等 | |
| 参考メニュー: | 味噌汁、おすまし、煮炊き、お好み焼き、たこ焼き、茶椀蒸しや鍋物 | |
| 原材料、食品添加物: | 糖類(ぶどう糖、砂糖)、食塩、風味原料(かつおぶし粉末、かつおエキス、さばぶし粉末、昆布粉末)/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・さばを含む) | |
| 栄養成分表示: | 100gあたり・推定値 熱量:180kcal たんぱく質:12.3g 脂質:0.7g 炭水化物:31g 食塩相当量:35.6g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。