プレスハムは、佐賀県産豚肉の塊を大きなサイズと小さなサイズを組み合わせることで、昔ながらの製法を守りつつ作られたロングセラーの人気商品です。その懐かしい味わいは、多くの人々に愛され続けています。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格4,356円/2kg(1,815円/kg)↓期間限定:02/20まで 3,630円/2kg(1,815円/kg) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格26,136円/1ケース(2kg × 6本 /ケース)↓期間限定:02/20まで 21,780円/1ケース(2kg × 6本 /ケース) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 佐賀 | |
| 加工地: | 佐賀 | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1ケース(2kg × 6本 /ケース) | |
| サイズ: |
約12kg 2kg×6本 |
|
| 賞味期限: | 発送から30日(冷蔵) | |
| 納期/発送体制: | 受注日より7営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | 宿泊施設、スーパー、居酒屋、レストラン、飲食店 | |
| 参考メニュー: | サラダ、ハムカツ、ハムステーキ、冷やし中華等 | |
| 原材料、食品添加物: | 原材料名:畜肉(佐賀県産豚肉)、結着材料(澱粉、植物性タン白)、食塩、砂糖、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K)、着色料(コチニール、ラック、赤3、アナトー)、カゼインNa、(一部に乳成分・大豆を含む) | |
| 栄養成分表示: | 栄養成分表示(100g当たり)エネルギー 116kcal、たんぱく質 15.8g、脂質 3.3g、炭水化物 5.7g、食塩相当量 2.52g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。