プリプリとした海老の食感がたまらない、本格的な特製チリソースを絡めたエビチリセットです。甘みと辛味、旨みが絶妙なバランスで溶け合う深みのある味わいを実現しました。
いつでもどこでも専門店の味を再現できます。調理の手間や人件費を大幅に削減しながら、お客様へ常に高品質かつ安定した一品を提供することが可能です。冷凍保存により食材ロスも軽減でき、急なオーダーにも柔軟に対応いただけます。
ご飯が進むメイン料理としてはもちろん、麺類のトッピング、お酒のアテ、お弁当の彩り豊かな一品としても最適です。多岐にわたる業態でご活用いただける、まさに万能な商品。プロの現場が求める味と使いやすさを追求した、自信作です。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格2,592円/1.5kg(エビフリッター1㎏、チリソース500g)↓期間限定:02/20まで 2,160円/1.5kg(エビフリッター1㎏、チリソース500g) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格15,552円/1セット(エビフリッター1㎏、チリソース500g)×3×2合↓期間限定:02/20まで 12,960円/1セット(エビフリッター1㎏、チリソース500g)×3×2合 (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | インドネシア他 | |
| 加工地: | 宮城県 | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1セット(エビフリッター1㎏、チリソース500g)×3×2合 | |
| サイズ: |
約9kg /1セット |
|
| 賞味期限: | 発送から6ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | チリソース : 流水解凍 エビフリッター : 170℃~175℃の油で約1分30秒~2分間揚げる。 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | レストラン(中華料理店、居酒屋含む)、スーパー(惣菜・冷凍食品コーナー)、仕出し・弁当業者、ホテル(宴会・ルームサービス) | |
| 参考メニュー: | エビチリ、中華弁当、おつまみ | |
| 原材料、食品添加物: | 《エビフリッター》 エビ(インドネシア産、ベトナム産、その他)、衣(小麦粉、でん粉、オキアミエキス、砂糖、米粉、コーンフラワー、食塩、乾燥卵白、植物油脂)、しょう油、食塩、揚げ油(大豆油)/加工でん粉、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、焼成Ca、(一部にエビ・小麦・卵・大豆を含む) 《チリソース》 トマトケチャップ、水飴、ぶどう糖果糖液糖、食用植物油脂、ソテーオニオン、醸造酢、ブイヨン、おろしにんにく、おろし生姜、豆板醤、パプリカ、食塩、唐辛子/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む) | |
| 栄養成分表示: | 栄養成分(100g中) 八訂の計算による推定値 エネルギー 232 kcal 水分 53.5 g たんぱく質 7.7 g 脂質 11.2 g 炭水化物 25.3 g 灰分 2.3 g ナトリウム 706 mg カルシウム 29 mg 食塩相当量 1.8 g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。