| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格60円/75g(個)↓期間限定:02/20まで 50円/75g(個) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格2,400円/75g×8個×5袋/ケース↓期間限定:02/20まで 2,000円/75g×8個×5袋/ケース (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 日本 | |
| 加工地: | 北海道 | |
| 提供数量: | 現在残り(20) | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 75g×8個×5袋/ケース | |
| サイズ: |
約3.0kg 75g×40個 |
|
| 賞味期限: | 発送から1ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | 凍ったまま約170℃に熱した油で約5分30秒揚げてください | |
| 納期/発送体制: | 受注日より7営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | レストラン、居酒屋、スーパー、催事販売 | |
| 参考メニュー: | コロッケ | |
| 原材料、食品添加物: | ばれいしょ(北海道)、乳等を主要原料とする食品{ナチュラルチーズ、植物油脂、卵白粉末、食塩}、牛乳、パン粉、砂糖、プロセスチーズ、食塩、酵母エキス、衣(パン粉、小麦粉、加工油脂、植物油脂、粉末水あめ、大豆粉、粉末状大豆たん白)/加工デンプン、安定剤(加工デンプン、ローカスト)、乳化剤、増粘多糖類、グリシン、ベーキングパウダー、香料、カロチノイド色素、酸味料、酵素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | |
| 栄養成分表示: | 栄養成分表示 1個(75g)当たり エネルギー(118kcal) たんぱく質(3.0g) 脂質(4.3g) 炭水化物(16.8g) 食塩相当量(0.4g) (推定値) |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。