バランスの良い味付けで男爵いもや素材の”旨み”にとことんこだわった定番コロッケ
口当たりの良いしっとりなめらかな生地と香ばしさが持続するライ麦入りパン粉使用
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格40円/65g(個)↓期間限定:02/20まで 33円/65g(個) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格2,376円/65g×10個×6袋/ケース↓期間限定:02/20まで 1,980円/65g×10個×6袋/ケース (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 日本 | |
| 加工地: | 北海道 | |
| 提供数量: | 現在残り(20) | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 65g×10個×6袋/ケース | |
| サイズ: |
約3.9kg 65g×60個 |
|
| 賞味期限: | 発送から1ヶ月以上(冷凍) | |
| 解凍方法: | 170℃に熱した油で凍ったまま約4分間揚げてください | |
| 納期/発送体制: | 受注日より7営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | レストラン、居酒屋、スーパー、百貨店、催事販売 | |
| 参考メニュー: | コロッケ | |
| 原材料、食品添加物: | 野菜{ばれいしょ(北海道)、たまねぎ(日本)}、粒状大豆たん白、砂糖、牛脂、パン粉、食塩、しょうゆ、発酵調味料、香辛料、衣(パン粉、小麦粉、加工油脂、植物油脂、粉末水あめ、大豆粉、粉末状大豆たん白)/加工デンプン、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、着色料(カラメル、カロチノイド)、乳化剤、ベーキングパウダー、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆を含む) | |
| 栄養成分表示: | 栄養成分表示 1個(65g)当たり エネルギー(110kcal) たんぱく質(3.1g) 脂質(3.5g) 炭水化物(16.4g) 食塩相当量(0.5g) (推定値) |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。