| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格972円/480g(20個入り)↓期間限定:02/20まで 810円/480g(20個入り) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格15,552円/1梱(480g(20個入り)×8トレー×2合)↓期間限定:02/20まで 12,960円/1梱(480g(20個入り)×8トレー×2合) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | タイ | |
| 加工地: | タイ | |
| 提供数量: | 現在残り(2) | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1梱(480g(20個入り)×8トレー×2合) | |
| サイズ: |
約7.68kg 20個×8トレー×2合 |
|
| 賞味期限: | 2026年9月23日(冷凍) | |
| 解凍方法: | 蒸し調理または電子レンジ調理 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より4営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | レストラン | |
| 参考メニュー: | 弁当等 | |
| 原材料、食品添加物: | 野菜(たまねぎ、しょうが)、魚肉すり身、錦糸卵(全卵、小麦粉、砂糖、食塩、植物油脂)、ラード、えび、つなぎ、(でん粉、卵白、粉末状植物性たん白)、豆腐、パン粉、植物油脂、砂糖、食塩、発酵調味料、しょうゆ、かつお節エキス調味料、こんぶエキス、香辛料、酵母エキスパウダー/ソルビトール、ポリリン酸Na、豆腐用凝固剤、カロチノイド色素、(一部にえび・小麦・卵・大豆・豚肉を含む) | |
| 栄養成分表示: | 100g当たり 熱量 228kcal たんぱく質 7.1g 脂質 14.5g 炭水化物 17.2g 食塩相当量 1.6g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。