自然解凍後そのままでも食べられますが、1枚ずつはがしてフライパンやオーブンなどで約20秒程温めて頂くとより美味しくお召し上がり頂けます。お好みの具材を巻いたり、クリスピーピザ生地のベース生地としても特徴的です。一旦解凍された商品の再凍結は品質が変わる場合があります。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格576円/400g(10枚入り)↓期間限定:02/20まで 480円/400g(10枚入り) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格9,216円/1ケース(40g×10枚×16袋)↓期間限定:02/20まで 7,680円/1ケース(40g×10枚×16袋) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 奈良 | |
| 加工地: | 奈良 | |
| 提供数量: | 現在残り(9) | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1ケース(40g×10枚×16袋) | |
| サイズ: |
約6.4kg 40g×10枚×16袋 |
|
| 賞味期限: | 2026年9月10日(冷凍) | |
| 解凍方法: | 自然解凍 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より4営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | レストラン | |
| 参考メニュー: | クリスピーピザ等 | |
| 原材料、食品添加物: | 小麦粉、ショートニング、砂糖、食塩 / 炭末色素、(一部に小麦を含む) | |
| 栄養成分表示: | 100g当たり 熱量 233.38kcal たんぱく質 5.01g 脂質 3.66g 炭水化物 42.89g 食塩相当量 0.49g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。