| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格552円/700ml(本)↓期間限定:02/20まで 460円/700ml(本) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格11,040円/1ケース(700ml×20本)↓期間限定:02/20まで 9,200円/1ケース(700ml×20本) (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 埼玉 | |
| 加工地: | 埼玉 | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1ケース(700ml×20本) | |
| サイズ: |
約5.1kg 700ml×20本 |
|
| 賞味期限: | 2026年8月22日(冷凍) | |
| 解凍方法: | 解凍は冷蔵庫(10℃以下)で行って下さい(約3~4時間)。常温での解凍は避けて下さい。 | |
| 納期/発送体制: | 受注日より4営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | レストラン | |
| 参考メニュー: | ケーキ、菓子等 | |
| 原材料、食品添加物: | 糖類(水飴、砂糖)、植物油脂、脱脂粉乳、食塩/カゼインNa、乳化剤、安定剤(加工澱粉)、香料、カゼインNa、乳化剤、安定剤(加工澱粉)、香料、 セルロース、メタリン酸Na、着色料(赤102、カロチン、 青1)、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) | |
| 栄養成分表示: | 100g当たり 熱量 348kcal たんぱく質 1.7g 脂質 27.3g 炭水化物 23.9g 食塩相当量 0.2g 栄養成分表示写真を見る |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。