新潟県産舞茸を宮城にて食べやすい1口サイズの天ぷらに仕立てました。秋シーズンに限らず天盛り、天丼など幅広いシーンにてご利用いただけます。プリフライですので揚げてすぐ使えますのでオペレーションの簡便さを図れます。国内原料、国内製造で安心してご利用いただけます。
取扱社名:バルル
| 単価: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格1,957円/1kg↓期間限定:02/20まで 1,631円/1kg 不定貫商品(重量は個体によって違います) (消費税込) |
|
|---|---|---|
| 販売最小ロット: |
今ならクラッシュプライス
通常卸価格19,572円/1kg×5袋×2合↓期間限定:02/20まで 16,310円/1kg×5袋×2合 (消費税込) |
|
| 生(原)産地: | 新潟 | |
| 加工地: | 宮城 | |
| 形態: | 箱 | |
| 荷姿: | 1㎏×5袋×2合 | |
| サイズ: |
約10kg 袋/㎏ |
|
| 賞味期限: | 発送から6ヶ月以上() | |
| 納期/発送体制: | 受注日より5営業日以内に発送 | |
| 運送費: | ||
| 納入実績: | 弁当屋、居酒屋 | |
| 参考メニュー: | 天盛り、天ぷらそば、弁当 | |
| 原材料、食品添加物: | 舞茸(国産)、衣(小麦粉、でん粉)、揚げ油(大豆油)/ベーキングパウダー、着色料(ビタミンB2)、(一部に小麦・乳成分を含む) | |
| 栄養成分表示: | 栄養成分(100g中) 八訂の計算による推定値 エネルギー 171 kcal 水分 71.8 g たんぱく質 2.1 g 脂質 13.5 g 炭水化物 12.1 g 灰分 0.5 g ナトリウム 11 mg カルシウム 6 mg 食塩相当量 0.0 g |
|
|
|
||
| ■買い手様からの品質評価点 (5点満点・過去の全商品取引が対象の評価です) |
||
| この商品の評価: | 評価が3件未満です |
|
この商品の出品社情報
バルル 担当 西村 |
||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
メールについて
注文メールをはじめ、全てのメールは買い手様のMyページ内のメールボックスに入っております。